Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
ESPECIALIDADES PARA CADASTRAMENTO
Assinale e anexe atestados referentes aos serviços / materiais que pretende o cadastro
Grupo: 01 | OBRAS | ||||
Código | Descrição | ||||
01 | 01 | 001 | ESTACAO DE TRATAMENTO | AGUA | [ ] |
01 | 01 | 002 | ESTACAO DE TRATAMENTO | ESGOTO | [ ] |
01 | 02 | 001 | ESTACAO ELEVATORIA | AGUA | [ ] |
01 | 02 | 002 | ESTACAO ELEVATORIA | ESGOTO | [ ] |
01 | 03 | 001 | RESERVATORIO DE AGUA | APOIADO EM CONCRETO ARMANDO | [ ] |
01 | 03 | 002 | RESERVATORIO DE AGUA | ELEVADO EM CONCRETO ARMADO | [ ] |
01 | 03 | 003 | RESERVATORIO DE AGUA | METALICO | [ ] |
01 | 04 | 001 | REDE | DISTRIBUICAO AGUA EM PVC/FOFO | [ ] |
01 | 04 | 002 | REDE | DISTRIBUICAO DE AGUA EM PEAD | [ ] |
01 | 04 | 003 | REDE | COLETORA DE ESGOTO | [ ] |
01 | 05 | 001 | LIGACAO DOMICILIAR | AGUA | [ ] |
01 | 05 | 002 | LIGACAO DOMICILIAR | ESGOTO | [ ] |
01 | 05 | 003 | LIGACAO DOMICILIAR | HIDROMETRO E CAVALETE | [ ] |
01 | 06 | 001 | ADUTORA E LINHA DE ALIMENTACAO | ACO CARBONO | [ ] |
01 | 06 | 002 | ADUTORA E LINHA DE ALIMENTACAO | FERRO FUNDIDO | [ ] |
01 | 06 | 003 | ADUTORA E LINHA DE ALIMENTACAO | PEAD | [ ] |
01 | 06 | 004 | ADUTORA E LINHA DE ALIMENTACAO | PVC/DE FOFO | [ ] |
01 | 07 | 001 | METODO NAO DESTRUTIVO | TRAVESSIA SUBTERRANEA | [ ] |
01 | 07 | 002 | METODO NAO DESTRUTIVO | TROCA REDE MESMO ENCAMINHAMENTO | [ ] |
01 | 07 | 003 | METODO NAO DESTRUTIVO | CONSTRUCAO/TROCA REDE | [ ] |
01 | 07 | 004 | METODO NAO DESTRUTIVO | CONST/TROCA RAMAL DOMICILIAR | [ ] |
01 | 07 | 005 | METODO NAO DESTRUTIVO | TRAVESSIA DE REDE | [ ] |
01 | 07 | 006 | METODO NAO DESTRUTIVO | TUBO CRAVADO | [ ] |
01 | 08 | 001 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | RECUPERACAO | [ ] |
01 | 09 | ESTRUTURA METALICA | [ ] | ||
01 | 10 | EDIFICACAO | [ ] | ||
01 | 11 | 001 | PAVIMENTACAO | ASFALTO | [ ] |
01 | 11 | 002 | PAVIMENTACAO | "BLOKRET" | [ ] |
01 | 11 | 003 | PAVIMENTACAO | CONCRETO | [ ] |
01 | 11 | 004 | PAVIMENTACAO | PARALELEPIPEDO | [ ] |
01 | 11 | 005 | PAVIMENTACAO | GUIA, SARJETA E PASSEIO | [ ] |
01 | 12 | 001 | OBRA DE ARTE | PONTE | [ ] |
01 | 12 | 002 | OBRA DE ARTE | TALUDE | [ ] |
01 | 12 | 003 | OBRA DE ARTE | MURO DE ARRIMO | [ ] |
01 | 12 | 004 | OBRA DE ARTE | GABIAO | [ ] |
01 | 13 | TERRAPLENAGEM | [ ] | ||
01 | 14 | 001 | FUNDACAO | EXECUCAO | [ ] |
01 | 14 | 002 | FUNDACAO | REFORCO | [ ] |
01 | 15 | URBANISMO | [ ] | ||
01 | 16 | PAISAGISMO | [ ] | ||
01 | 17 | 001 | ELETRICIDADE - MEDIA TENSAO | POSTO DE TRANSFORMACAO | [ ] |
01 | 17 | 002 | ELETRICIDADE - MEDIA TENSAO | LINHA DE TRANSMISSAO | [ ] |
01 | 17 | 003 | ELETRICIDADE - MEDIA TENSAO | CABINE DE MEDICAO | [ ] |
01 | 17 | 004 | ELETRICIDADE - MEDIA TENSAO | PAINEL DE DISTRIBUICAO/FORCA | [ ] |
01 | 18 | 001 | ELETRICIDADE - BAIXA TENSAO | PAINEL DE COMANDO/FORCA | [ ] |
01 | 18 | 002 | ELETRICIDADE - BAIXA TENSAO | REDE DE DISTRIBUICAO | [ ] |
01 | 18 | 003 | ELETRICIDADE - BAIXA TENSAO | ILUMINACAO | [ ] |
01 | 19 | 001 | TELEFONIA/DADOS | TELEFONIA INTERNA/EXTERNA | [ ] |
01 | 19 | 002 | TELEFONIA/DADOS | DADOS INTERNA/EXTERNA | [ ] |
01 | 20 | 001 | PROT.CT.DESCARGA ATMOSFERICA | ATERRAMENTO | [ ] |
01 | 21 | SUBES.REBAIXADORA ENERGIA ELETRICA | [ ] | ||
01 | 22 | 001 | MONTAGEM | MECANICA | [ ] |
01 | 22 | 002 | MONTAGEM | ELETRICA | [ ] |
01 | 22 | 003 | MONTAGEM | HIDRAULICA | [ ] |
01 | 22 | 004 | MONTAGEM | PNEUMATICA | [ ] |
01 | 23 | 001 | IMPERMEABILIZACAO | POLIUREIA HIBRIDA/HIBR. POLIURETANO | [ ] |
01 | 24 | 001 | INSTALACAO PREDIAL | AGUA FRIA | [ ] |
01 | 24 | 002 | INSTALACAO PREDIAL | AGUA QUENTE E VAPOR | [ ] |
01 | 24 | 003 | INSTALACAO PREDIAL | GAS | [ ] |
01 | 24 | 004 | INSTALACAO PREDIAL | AR COMPRIMIDO | [ ] |
01 | 24 | 005 | INSTALACAO PREDIAL | INCENDIO | [ ] |
01 | 24 | 006 | INSTALACAO PREDIAL | HIDROSANITARIA | [ ] |
01 | 24 | 007 | INSTALACAO PREDIAL | LABORATORIO | [ ] |
01 | 24 | 008 | INSTALACAO PREDIAL | ELETRICA | [ ] |
01 | 25 | 001 | INSTALACAO ESTRUTURA DE CONTROLE | MACRO MEDIDOR | [ ] |
01 | 25 | 002 | INSTALACAO ESTRUTURA DE CONTROLE | ESTACAO DE PITOMETRIA | [ ] |
01 | 25 | 003 | INSTALACAO ESTRUTURA DE CONTROLE | ESTRUTURA REDUTORA DE PRESSAO | [ ] |
01 | 25 | 004 | INSTALACAO ESTRUTURA DE CONTROLE | ESTRUTURA DE VAZAO/NIVEL | [ ] |
01 | 26 | INSTALACAO BOMBA POCO PROFUNDO | [ ] | ||
01 | 27 | PERFURACAO POCO TUBULAR PROFUNDO | [ ] | ||
01 | 28 | 001 | SISTEMA DE CONTROLE DE GAS | SISTEMA DE COLETA DE GAS | [ ] |
01 | 29 | DRENAGEM | [ ] |
OBS: Não serão aceitos cadastros de serviços / materiais assinalados sem os respectivos atestados anexados.